Americas Currencies
Currency |
Value |
Change |
% Change |
52-WK High |
52-WK Low |
Date/Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD-CAD | 1.0100 | +0.0028 | +0.28% | 1.0659 | 0.9407 | 07:04:44 |
| USD-MXN | 13.8825 | +0.0473 | +0.34% | 14.3136 | 11.5264 | 07:04:21 |
| USD-BRL | 2.0067 | +0.0045 | +0.22% | 2.0073 | 1.5288 | 07:01:09 |
| USD-CLP | 502.0600 | +8.0800 | +1.64% | 535.7600 | 454.8400 | 05/15/2012 |
| USD-COP | 1,788.0000 | +0.7000 | +0.04% | 1,987.5000 | 1,743.3000 | 01:00:14 |
| USD-PEN | 2.6705 | +0.0005 | +0.02% | 2.8100 | 2.6345 | 05:04:22 |
| USD-VEF | 4.2947 | 0.0000 | 0.00% | 4.2972 | 4.2922 | 07:03:51 |
| USD-CRC | 504.3501 | +1.1000 | +0.22% | 2,777.0003 | 264.0000 | 05:04:22 |
| USD-ARS | 4.4420 | -0.0009 | -0.02% | 4.4630 | 4.0325 | 07:02:59 |
Currency data is in real-time. Time is ET.
Sponsored Links
Top Forex Trading Resources
Advertisements
Advertisement
Rate this Page